Home
Aktuelles
Einführung
Onlineaufsätze
Onlineseminare
Buchtips
Aufsatztips
Urteilssammlung
Urteilsbesprechungen
EU-Recht
Links
Kontakt

 

in Kooperation mit:

 

 

 



 

 

 

BTS-offene Vereinsmeisterschaft 2002-2003

!!!!! Prof. Bernhard Pfister - Vereinsmeister 2002-2003 !!!!!


 

nähere Hinweise finden Sie unter http://www.ts-bayreuth-schach.de/vereinsturn/02_03obts/index.htm

 

Der Pokal hat bereits Eingang in die tägliche Arbeit gefunden:

 

Auch die berühmten und wegweisenden Hinweise an die Mitarbeiter erfolgen nun unter subtilem Hinweis auf sportliche Erfolge:

 

 

Die Tabellen:

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte PktSu Buchh %Pkt
1. Pfister Prof.Dr.B 1823 TS Bayreuth 7 5 1 1 5.5 23.5 25.5 79%
2. Michel Peter 1840 TSV Bindlach 7 5 1 1 5.5 19.0 24.0 79%
3. Benner Viktor 1948 TS Bayreuth 7 4 1 2 4.5 22.5 30.0 64%
4. Niemetz Alexander 1931 SC Hollfeld 7 4 1 2 4.5 19.0 28.0 64%
5. Knötzsch Helmut 1780 TSV Kirchenlaib 7 4 1 2 4.5 18.0 27.0 64%
6. Huttinger Werner 1628 TS Bayreuth 7 3 2 2 4.0 16.5 24.5 57%
7. Geistert Wolfgang 1513 TS Bayreuth 7 4 0 3 4.0 15.0 26.5 57%
8. Kin Andrej 1831 TS Bayreuth 7 3 1 3 3.5 16.5 28.5 50%
9. Strobl Thomas 1648 TS Bayreuth 7 2 3 2 3.5 14.5 24.0 50%
10. Ponnath Klaus 1478 TS Bayreuth 7 2 3 2 3.5 14.0 24.0 50%
11. Jaschke Dieter 1849 TSV Kirchenlaib 7 2 3 2 3.5 13.0 23.0 50%
12. Jung Alexander 1555 TS Bayreuth 7 3 1 3 3.5 11.5 18.5 50%
13. Rzadkowski Friedr   o.Verein 7 2 0 5 2.0 11.0 19.5 29%
14. Alkan Jörg 1387 TS Bayreuth 7 2 0 5 2.0 5.0 24.0 29%
15. Yath Deng 1328 TS Bayreuth 7 0 0 7 0.0 0.0 22.5 0%
16. Schmidt Christian   o.Verein 7 0 0 7 0.0 0.0 20.5 0%

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Punkte PktSum
1. Pfister Prof.Dr.B 1823 ** 0 ˝ 1   1 1 1           1     5.5 23.5
2. Michel Peter 1840 1 ** 1   1   0   ˝         1 1   5.5 19.0
3. Benner Viktor 1948 ˝ 0 ** 0 1     1 1       1       4.5 22.5
4. Niemetz Alexander 1931 0   1 ** ˝ 1   0 1   1           4.5 19.0
5. Knötzsch Helmut 1780   0 0 ˝ **   1 1   1           1 4.5 18.0
6. Huttinger Werner 1628 0     0   ** 1     ˝ ˝ 1       + 4.0 16.5
7. Geistert Wolfgang 1513 0 1     0 0 **     1     +   +   4.0 15.0
8. Kin Andrej 1831 0   0 1 0     **   ˝   1 1       3.5 16.5
9. Strobl Thomas 1648   ˝ 0 0         ** ˝ ˝     1 1   3.5 14.5
10. Ponnath Klaus 1478         0 ˝ 0 ˝ ˝ ** 1 1         3.5 14.0
11. Jaschke Dieter 1849       0   ˝     ˝ 0 ** ˝ 1     + 3.5 13.0
12. Jung Alexander 1555           0   0   0 ˝ **   1 + 1 3.5 11.5
13. Rzadkowski Friedr       0       - 0     0   ** 1 1 - 2.0 11.0
14. Alkan Jörg 1387 0 0             0     0 0 ** + + 2.0 5.0
15. Yath Deng 1328   0         -   0     - 0 - ** - 0.0 0.0
16. Schmidt Christian           0 -         - 0 - - - ** 0.0 0.0

 

 

 

 

 
 
   

© 2004 Kathl